TOURNAMENT / ARCHIVE
2026 Aeos League · Spring League
| 순위 | 팀 | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 🥇 우승 | Ð GANG | 나여,백서모큐아링펜타킬BijouRáiniLDㆍKloud | +15 |
| 🥈 준우승 | 츠이테 코레루카 | 절편_LV.999배고픈잠만부성능좋은앱솔ŁaviDCヤ에오리 | +10 |
| 🥉 3위 | 발목 동구리오 | 하융삣삐포붐GrowPunch얼음초밥대회부먹용 | +5 |
TOURNAMENTS
아마추어 대회 · 스크림
RANKING
인증 회원 대회 포인트 순위
GUIDE
포켓몬 정보와 시뮬레이터
COMMUNITY
함께 할 사람 · 서클 찾기
BOARD
이야기 · 소식 · 문의
PLAY
가볍게 즐기는 도구
TOURNAMENT / ARCHIVE
📅 2026-03-21 에오스 리그 AEOS 3팀 · 15명
| 순위 | 팀 | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 🥇 우승 | Ð GANG | 나여,백서모큐아링펜타킬BijouRáiniLDㆍKloud | +15 |
| 🥈 준우승 | 츠이테 코레루카 | 절편_LV.999배고픈잠만부성능좋은앱솔ŁaviDCヤ에오리 | +10 |
| 🥉 3위 | 발목 동구리오 | 하융삣삐포붐GrowPunch얼음초밥대회부먹용 | +5 |
포인트는 랭크 등급표대로 선수마다 들어가요 — 종합 순위 보기