TOURNAMENT / ARCHIVE
2026 Aeos League · Spring League
| Rank | Team | Player | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 Champion | Ð GANG | 나여,백서모큐아링펜타킬BijouRáiniLDㆍKloud | +15 |
| 🥈 Runner-up | 츠이테 코레루카 | 절편_LV.999배고픈잠만부성능좋은앱솔ŁaviDCヤ에오리 | +10 |
| #🥉 3 | 발목 동구리오 | 하융삣삐포붐GrowPunch얼음초밥대회부먹용 | +5 |
TOURNAMENTS
Amateur tournaments · Scrims
RANKING
Verified Member Tournament Points Ranking
GUIDE
Pokémon info and simulators
COMMUNITY
Find people to play with · circles
BOARD
Talk · news · support
PLAY
Tools just for fun
TOURNAMENT / ARCHIVE
📅 2026-03-21 Aeos League AEOS 3 teams · 15 players
| Rank | Team | Player | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 Champion | Ð GANG | 나여,백서모큐아링펜타킬BijouRáiniLDㆍKloud | +15 |
| 🥈 Runner-up | 츠이테 코레루카 | 절편_LV.999배고픈잠만부성능좋은앱솔ŁaviDCヤ에오리 | +10 |
| #🥉 3 | 발목 동구리오 | 하융삣삐포붐GrowPunch얼음초밥대회부먹용 | +5 |
Points are given to each player per the rank grade table — View overall ranking