TOURNAMENT / RESULTS 모집 마감
대진표 · 결과
최종 순위와 경기 기록이에요.
STANDINGS
순위표
| 순위 | 팀 | 팀원 | 승 | 패 | 세트 득실 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ð GANG | 담뱃값 · 큐아링펜타킬 · XIP_JJong · 한쿡인조앜 · RU이스 · Kloùd | 0 | 0 | +0 |
| - | ONE:TEAM | 1TM:뭉치 · 뜌니도스 · DRaSTiC · 다디디디ㅣ · 신이내린손 · cider | 0 | 0 | +0 |
| - | Damage Max | DMX・Jacob · DMX・Bijou · rabbit · 애슈열매 · DMX・Jingeo · DMX・Kyoung | 0 | 0 | +0 |
| - | 호두돌격대 | 호오두마루 · SulJJi_愛 · Shudni_愛 · 설병 · 박지춘 | 0 | 0 | +0 |
| - | 파생팀 | 검폭blackfox · 나는야에효 · 무지성닉네임 · UnDead · TEAM_MG · Hästë | 0 | 0 | +0 |
| - | 가을타는가을 | 슈캐품은솔 · 카나데 · FL_Kloùd · 쾅メ猉 · 가을 | 0 | 0 | +0 |
| - | 룡이키우기 | Divolo_ · 숫자 · Prism · 포켓몬holic · Mew_special · 만변 | 0 | 0 | +0 |
MATCHES